Regionen
Sechzehn Bundesländer, monatlich. Gezeigt werden die eröffneten Verfahren der letzten zwölf verfügbaren Monate, ihre Veränderung gegenüber den zwölf Monaten davor und wie viele Anträge daneben mangels Masse abgewiesen wurden.
Am stärksten zugelegt hat Sachsen-Anhalt mit +15,2 %, am deutlichsten zurückgegangen ist Saarland mit −19,3 %.
Eröffnete Verfahren je Bundesland
Mai 2025 bis April 2026
| Bundesland | Eröffnet 12 Monate | Δ 12 M | Mangels Masse abgewiesen | Anteil Marktaustritt | Arbeitnehmer | Belastbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 4.550 | +8,6 % | 2.11232 % | 31,4 % | 33.166 | gesichert |
| Bayern | 2.317 | +4,5 % | 1.08932 % | 22,9 % | 26.940 | gesichert |
| Baden-Württemberg | 1.800 | +8,5 % | 1.03737 % | 27,2 % | 21.613 | gesichert |
| Niedersachsen | 1.422 | +3,3 % | 56428 % | 22,2 % | 13.860 | gesichert |
| Hessen | 1.282 | +10,6 % | 85240 % | 24,9 % | 8.744 | gesichert |
| Berlin | 1.275 | −8,5 % | 59832 % | 27,6 % | 15.239 | gesichert |
| Schleswig-Holstein | 759 | +2,3 % | 21022 % | 28,4 % | 6.383 | gesichert |
| Sachsen | 755 | +8,9 % | 21922 % | 25,2 % | 7.103 | gesichert |
| Rheinland-Pfalz | 730 | +14,1 % | 27627 % | 21,1 % | 7.785 | gesichert |
| Hamburg | 668 | −1,5 % | 20023 % | 30,8 % | 6.143 | gesichert |
| Brandenburg | 375 | +9,3 % | 11624 % | 18,8 % | 3.460 | gesichert |
| Sachsen-Anhalt | 310 | +15,2 % | 13731 % | 23,1 % | 4.701 | gesichert |
| Thüringen | 223 | +10,9 % | 9129 % | 16,5 % | 3.913 | gesichert |
| Mecklenburg-Vorpommern | 205 | −11,3 % | 4819 % | 16,4 % | 2.656 | gesichert |
| Saarland | 138 | −19,3 % | 2817 % | 17,5 % | 448 | gesichert |
| Bremen | 137 | +9,6 % | 7636 % | 25,3 % | 2.368 | gesichert |
Statistisches Bundesamt · 52411-0112 · 52411-0110 · 52311-0130 · Stand April 2026
Zwei Ausgänge, zwei Spalten
Ein Insolvenzantrag endet eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. Die erste Spalte zählt nur eröffnete Verfahren; die abgewiesenen sind kein Teil davon, sondern stehen daneben. Zusammen ergeben sie die beantragten Verfahren — die einzige Zahl, die die Länderübersicht 52411-0110 führt und die hier früher als „eröffnet“ beschriftet war.
Warum keine Insolvenzrate
Eine Rate je 1.000 Unternehmen bräuchte den Unternehmensbestand je Land. Den gibt es nicht — 48121-0002 führt nur eine Deutschlandzahl. Statt einer erfundenen Aufteilung steht der Anteil am Marktaustritt: beantragte Verfahren an allen Marktaustritten, wobei ein Austritt entweder ein Insolvenzantrag oder die Aufgabe einer Hauptniederlassung ist.
Stadtstaaten sind nicht vergleichbar
Berlin, Hamburg und Bremen haben eine andere Unternehmensstruktur und kein Umland, in dem sich Verfahren verteilen. Ihre Zahlen stehen korrekt in der Tabelle, taugen aber nicht als Maßstab für Flächenländer — auf der Kreisebene fällt das noch stärker aus.