Regionen
400 Stadt- und Landkreise für das Jahr 2024. Diese Ebene ist jährlich und ohne Branchengliederung — sie ist keine feinere Auflösung der Länderansicht, sondern eine andere Statistik mit einem Jahr mehr Nachlauf.
Eröffnete Verfahren je Kreis
Jahressummen 2024, verglichen mit 2023
Bundeslandalle 16Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
96 von 400 Kreisen in Bayern. Die Spaltenköpfe sortieren; die Auswahl steht in der Adresse und lässt sich verlinken.
| Kreis | Land | Eröffnet | Δ Vorjahr | Mangels Masse | Arbeitnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| München, kreisfreie Stadt09162 | Bayern | 317 | +7,1 % | 180 | 6.078 |
| Nürnberg, kreisfreie Stadt09564 | Bayern | 176 | +69,2 % | 75 | 1.071 |
| München, Landkreis09184 | Bayern | 149 | +27,4 % | 82 | 1.033 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt09761 | Bayern | 74 | +2,8 % | 27 | 976 |
| Augsburg, Landkreis09772 | Bayern | 40 | −20,0 % | 18 | 406 |
| Fürth, kreisfreie Stadt09563 | Bayern | 40 | +73,9 % | 9 | 250 |
| Aschaffenburg, Landkreis09671 | Bayern | 36 | +157,1 % | 6 | 301 |
| Ingolstadt, kreisfreie Stadt09161 | Bayern | 35 | +52,2 % | 12 | 497 |
| Dachau, Landkreis09174 | Bayern | 34 | −20,9 % | 25 | 146 |
| Fürstenfeldbruck, Landkreis09179 | Bayern | 32 | +39,1 % | 20 | 423 |
| Regensburg, Landkreis09375 | Bayern | 31 | +34,8 % | 10 | 147 |
| Rosenheim, Landkreis09187 | Bayern | 31 | ±0,0 % | 18 | 458 |
| Landshut, Landkreis09274 | Bayern | 28 | keine Angabe | 8 | 461 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt09362 | Bayern | 28 | keine Angabe | 8 | 128 |
| Würzburg, Landkreis09679 | Bayern | 28 | keine Angabe | 11 | 106 |
| Nürnberger Land, Landkreis09574 | Bayern | 27 | keine Angabe | 8 | 479 |
| Erding, Landkreis09177 | Bayern | 26 | keine Angabe | 11 | 174 |
| Starnberg, Landkreis09188 | Bayern | 25 | keine Angabe | 10 | 127 |
| Landsberg am Lech, Landkreis09181 | Bayern | 24 | keine Angabe | 6 | 138 |
| Eichstätt, Landkreis09176 | Bayern | 23 | keine Angabe | 7 | 219 |
| Fürth, Landkreis09573 | Bayern | 22 | keine Angabe | 7 | 60 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm, Landkreis09186 | Bayern | 22 | keine Angabe | 10 | 119 |
| Freising, Landkreis09178 | Bayern | 21 | keine Angabe | 14 | 221 |
| Ostallgäu, Landkreis09777 | Bayern | 21 | keine Angabe | 8 | 74 |
| Roth, Landkreis09576 | Bayern | 21 | keine Angabe | 9 | 186 |
| Schwandorf, Landkreis09376 | Bayern | 21 | keine Angabe | 7 | 135 |
| Erlangen-Höchstadt, Landkreis09572 | Bayern | 20 | keine Angabe | 7 | 54 |
| Neu-Ulm, Landkreis09775 | Bayern | 20 | keine Angabe | 9 | 135 |
| Passau, Landkreis09275 | Bayern | 20 | keine Angabe | 6 | 93 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt09663 | Bayern | 20 | keine Angabe | 5 | 88 |
| Kelheim, Landkreis09273 | Bayern | 19 | keine Angabe | 0 | 334 |
| Traunstein, Landkreis09189 | Bayern | 19 | keine Angabe | 4 | 76 |
| Deggendorf, Landkreis09271 | Bayern | 18 | keine Angabe | 6 | 157 |
| Regen, Landkreis09276 | Bayern | 18 | keine Angabe | 3 | 137 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis09173 | Bayern | 17 | keine Angabe | 10 | 162 |
| Coburg, Landkreis09473 | Bayern | 17 | keine Angabe | 4 | 69 |
| Unterallgäu, Landkreis09778 | Bayern | 17 | keine Angabe | 12 | 59 |
| Aichach-Friedberg, Landkreis09771 | Bayern | 16 | keine Angabe | 5 | 72 |
| Günzburg, Landkreis09774 | Bayern | 16 | keine Angabe | 6 | 223 |
| Miesbach, Landkreis09182 | Bayern | 16 | keine Angabe | 6 | 137 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt09661 | Bayern | 15 | keine Angabe | 9 | 245 |
| Miltenberg, Landkreis09676 | Bayern | 14 | keine Angabe | 2 | 3.915 |
| Amberg-Sulzbach, Landkreis09371 | Bayern | 13 | keine Angabe | 3 | 495 |
| Erlangen, kreisfreie Stadt09562 | Bayern | 13 | keine Angabe | 5 | 35 |
| Garmisch-Partenkirchen, Landkreis09180 | Bayern | 13 | keine Angabe | 3 | 47 |
| Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis09185 | Bayern | 13 | keine Angabe | 3 | 188 |
| Neumarkt i.d.OPf., Landkreis09373 | Bayern | 13 | keine Angabe | 4 | 207 |
| Cham, Landkreis09372 | Bayern | 12 | keine Angabe | 2 | 240 |
| Forchheim, Landkreis09474 | Bayern | 12 | keine Angabe | 5 | 70 |
| Kitzingen, Landkreis09675 | Bayern | 12 | keine Angabe | 3 | 801 |
| Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis09374 | Bayern | 12 | keine Angabe | 1 | 148 |
| Oberallgäu, Landkreis09780 | Bayern | 12 | keine Angabe | 9 | 62 |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt09163 | Bayern | 12 | keine Angabe | 4 | 169 |
| Straubing-Bogen, Landkreis09278 | Bayern | 12 | keine Angabe | 7 | 39 |
| Weiden i.d.OPf., kreisfreie Stadt09363 | Bayern | 12 | keine Angabe | 3 | 99 |
| Bamberg, Landkreis09471 | Bayern | 11 | keine Angabe | 8 | 233 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt09461 | Bayern | 11 | keine Angabe | 3 | 34 |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt09462 | Bayern | 11 | keine Angabe | 3 | 161 |
| Lichtenfels, Landkreis09478 | Bayern | 11 | keine Angabe | 4 | 963 |
| Main-Spessart, Landkreis09677 | Bayern | 11 | keine Angabe | 6 | 94 |
| Rhön-Grabfeld, Landkreis09673 | Bayern | 11 | keine Angabe | 1 | 1.360 |
| Rottal-Inn, Landkreis09277 | Bayern | 11 | keine Angabe | 3 | 102 |
| Ansbach, Landkreis09571 | Bayern | 10 | keine Angabe | 0 | 358 |
| Bayreuth, Landkreis09472 | Bayern | 10 | keine Angabe | 3 | 75 |
| Dingolfing-Landau, Landkreis09279 | Bayern | 10 | keine Angabe | 1 | 126 |
| Donau-Ries, Landkreis09779 | Bayern | 10 | keine Angabe | 1 | 39 |
| Kaufbeuren, kreisfreie Stadt09762 | Bayern | 10 | keine Angabe | 3 | 62 |
| Passau, kreisfreie Stadt09262 | Bayern | 10 | keine Angabe | 2 | 193 |
| Straubing, kreisfreie Stadt09263 | Bayern | 10 | keine Angabe | 6 | 66 |
| Weilheim-Schongau, Landkreis09190 | Bayern | 10 | keine Angabe | 5 | 108 |
| Altötting, Landkreis09171 | Bayern | 9 | keine Angabe | 4 | 20 |
| Berchtesgadener Land, Landkreis09172 | Bayern | 9 | keine Angabe | 3 | 56 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Landkreis09575 | Bayern | 9 | keine Angabe | 3 | 8 |
| Coburg, kreisfreie Stadt09463 | Bayern | 8 | keine Angabe | 4 | 2.503 |
| Dillingen a.d.Donau, Landkreis09773 | Bayern | 8 | keine Angabe | 4 | 216 |
| Kempten (Allgäu), kreisfreie Stadt09763 | Bayern | 8 | keine Angabe | 2 | 33 |
| Memmingen, kreisfreie Stadt09764 | Bayern | 8 | keine Angabe | 3 | 17 |
| Ebersberg, Landkreis09175 | Bayern | 7 | keine Angabe | 4 | 26 |
| Hof, Landkreis09475 | Bayern | 7 | keine Angabe | 3 | 155 |
| Kulmbach, Landkreis09477 | Bayern | 7 | keine Angabe | 3 | 53 |
| Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis09577 | Bayern | 7 | keine Angabe | 4 | 31 |
| Amberg, kreisfreie Stadt09361 | Bayern | 6 | keine Angabe | 3 | 27 |
| Kronach, Landkreis09476 | Bayern | 6 | keine Angabe | 6 | 124 |
| Lindau (Bodensee), Landkreis09776 | Bayern | 6 | keine Angabe | 1 | 41 |
| Mühldorf a.Inn, Landkreis09183 | Bayern | 6 | keine Angabe | 5 | 39 |
| Tirschenreuth, Landkreis09377 | Bayern | 6 | keine Angabe | 1 | 65 |
| Bad Kissingen, Landkreis09672 | Bayern | 5 | keine Angabe | 6 | 17 |
| Freyung-Grafenau, Landkreis09272 | Bayern | 5 | keine Angabe | 1 | 24 |
| Haßberge, Landkreis09674 | Bayern | 5 | keine Angabe | 1 | 57 |
| Schweinfurt, Landkreis09678 | Bayern | 5 | keine Angabe | 8 | 23 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt09662 | Bayern | 4 | keine Angabe | 0 | 21 |
| Landshut, kreisfreie Stadt09261 | Bayern | 3 | keine Angabe | 2 | 4 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Landkreis09479 | Bayern | 3 | keine Angabe | 1 | 23 |
| Schwabach, kreisfreie Stadt09565 | Bayern | 2 | keine Angabe | 1 | 2 |
| Hof, kreisfreie Stadt09464 | Bayern | 1 | keine Angabe | 2 | 20 |
| Ansbach, kreisfreie Stadt09561 | Bayern | 0 | keine Angabe | 0 | keine Angabe |
Statistisches Bundesamt, Regionalstatistik · 52411-02-01-4 · Stand 2024
Ein Jahr, nicht zwölf Monate
Die Länderansicht zeigt die letzten zwölf verfügbaren Monate, diese Seite ein Kalenderjahr. Beide Zahlen sind richtig und nicht vergleichbar — die Kreistabelle erscheint nur jährlich und mit nochmals längerem Nachlauf.
Kein Anteil am Marktaustritt
Auf Länderebene ist der Nenner die Aufgabe einer Hauptniederlassung. Die Kreistabelle kennt diese Unterscheidung nicht und führt nur „Gewerbeabmeldungen (ohne Automatenaufsteller)" — eine weitere Abgrenzung. Dieselbe Kennzahl aus zwei verschiedenen Nennern nebeneinander zu zeigen wäre irreführender, als sie hier wegzulassen.
Keine Branchen
Auf Kreisebene gibt es keine Gliederung nach Wirtschaftszweigen. Die Kreuzung Branche × Region endet beim Bundesland — dort liefert 52411-0112 sie monatlich, darunter liefert sie niemand.