Regionen
400 Stadt- und Landkreise für das Jahr 2024. Diese Ebene ist jährlich und ohne Branchengliederung — sie ist keine feinere Auflösung der Länderansicht, sondern eine andere Statistik mit einem Jahr mehr Nachlauf.
Eröffnete Verfahren je Kreis
Jahressummen 2024, verglichen mit 2023
Bundeslandalle 16Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
53 von 400 Kreisen in Nordrhein-Westfalen. Die Spaltenköpfe sortieren; die Auswahl steht in der Adresse und lässt sich verlinken.
| Kreis | Land | Eröffnet | Δ Vorjahr | Mangels Masse | Arbeitnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Köln, kreisfreie Stadt05315 | Nordrhein-Westfalen | 319 | +38,7 % | 108 | 727 |
| Düsseldorf, kreisfreie Stadt05111 | Nordrhein-Westfalen | 268 | +24,7 % | 87 | 1.096 |
| Essen, kreisfreie Stadt05113 | Nordrhein-Westfalen | 163 | −10,4 % | 93 | 14.313 |
| Recklinghausen, Kreis05562 | Nordrhein-Westfalen | 159 | +45,9 % | 63 | 761 |
| Mettmann, Kreis05158 | Nordrhein-Westfalen | 122 | +5,2 % | 31 | 3.047 |
| Dortmund, kreisfreie Stadt05913 | Nordrhein-Westfalen | 114 | −0,9 % | 59 | 406 |
| Städteregion Aachen, Kreis05334 | Nordrhein-Westfalen | 111 | +23,3 % | 26 | 730 |
| Rhein-Erft-Kreis05362 | Nordrhein-Westfalen | 110 | +25,0 % | 31 | 321 |
| Rhein-Sieg-Kreis05382 | Nordrhein-Westfalen | 109 | +17,2 % | 35 | 2.524 |
| Borken, Kreis05554 | Nordrhein-Westfalen | 107 | +30,5 % | 27 | 1.951 |
| Steinfurt, Kreis05566 | Nordrhein-Westfalen | 101 | +60,3 % | 30 | 572 |
| Wuppertal, kreisfreie Stadt05124 | Nordrhein-Westfalen | 89 | +30,9 % | 39 | 272 |
| Münster, kreisfreie Stadt05515 | Nordrhein-Westfalen | 87 | +58,2 % | 19 | 289 |
| Bochum, kreisfreie Stadt05911 | Nordrhein-Westfalen | 85 | +16,4 % | 57 | 316 |
| Mönchengladbach, kreisfreie Stadt05116 | Nordrhein-Westfalen | 84 | +33,3 % | 29 | 286 |
| Lippe, Kreis05766 | Nordrhein-Westfalen | 80 | +70,2 % | 22 | 618 |
| Wesel, Kreis05170 | Nordrhein-Westfalen | 80 | −8,0 % | 27 | 544 |
| Unna, Kreis05978 | Nordrhein-Westfalen | 79 | +29,5 % | 32 | 700 |
| Bielefeld, kreisfreie Stadt05711 | Nordrhein-Westfalen | 78 | +13,0 % | 23 | 5.160 |
| Duisburg, kreisfreie Stadt05112 | Nordrhein-Westfalen | 75 | +25,0 % | 64 | 402 |
| Viersen, Kreis05166 | Nordrhein-Westfalen | 75 | +38,9 % | 15 | 244 |
| Bonn, kreisfreie Stadt05314 | Nordrhein-Westfalen | 71 | +16,4 % | 39 | 3.048 |
| Märkischer Kreis05962 | Nordrhein-Westfalen | 71 | +6,0 % | 31 | 728 |
| Kleve, Kreis05154 | Nordrhein-Westfalen | 70 | +27,3 % | 28 | 1.770 |
| Rhein-Kreis Neuss05162 | Nordrhein-Westfalen | 70 | −24,7 % | 41 | 157 |
| Warendorf, Kreis05570 | Nordrhein-Westfalen | 68 | −1,4 % | 26 | 629 |
| Gütersloh, Kreis05754 | Nordrhein-Westfalen | 67 | +24,1 % | 25 | 902 |
| Krefeld, kreisfreie Stadt05114 | Nordrhein-Westfalen | 67 | +31,4 % | 18 | 192 |
| Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt05513 | Nordrhein-Westfalen | 66 | +13,8 % | 33 | 624 |
| Herford, Kreis05758 | Nordrhein-Westfalen | 65 | −4,4 % | 47 | keine Angabe |
| Ennepe-Ruhr-Kreis05954 | Nordrhein-Westfalen | 64 | +36,2 % | 32 | 418 |
| Soest, Kreis05974 | Nordrhein-Westfalen | 63 | +50,0 % | 21 | keine Angabe |
| Paderborn, Kreis05774 | Nordrhein-Westfalen | 60 | +33,3 % | 21 | keine Angabe |
| Rheinisch-Bergischer Kreis05378 | Nordrhein-Westfalen | 52 | +30,0 % | 13 | 93 |
| Hagen, kreisfreie Stadt05914 | Nordrhein-Westfalen | 48 | +41,2 % | 16 | 2.383 |
| Leverkusen, kreisfreie Stadt05316 | Nordrhein-Westfalen | 48 | +77,8 % | 13 | 171 |
| Coesfeld, Kreis05558 | Nordrhein-Westfalen | 45 | +60,7 % | 11 | 209 |
| Minden-Lübbecke, Kreis05770 | Nordrhein-Westfalen | 42 | +10,5 % | 23 | 825 |
| Oberbergischer Kreis05374 | Nordrhein-Westfalen | 42 | −4,5 % | 14 | 103 |
| Hochsauerlandkreis05958 | Nordrhein-Westfalen | 41 | +13,9 % | 28 | 589 |
| Solingen, kreisfreie Stadt05122 | Nordrhein-Westfalen | 41 | −14,6 % | 10 | 50 |
| Siegen-Wittgenstein, Kreis05970 | Nordrhein-Westfalen | 40 | +11,1 % | 14 | 296 |
| Euskirchen, Kreis05366 | Nordrhein-Westfalen | 39 | +5,4 % | 14 | 102 |
| Heinsberg, Kreis05370 | Nordrhein-Westfalen | 38 | +26,7 % | 18 | 293 |
| Oberhausen, kreisfreie Stadt05119 | Nordrhein-Westfalen | 36 | +63,6 % | 17 | 180 |
| Düren, Kreis05358 | Nordrhein-Westfalen | 31 | −11,4 % | 15 | 133 |
| Herne, kreisfreie Stadt05916 | Nordrhein-Westfalen | 30 | +20,0 % | 19 | keine Angabe |
| Hamm, kreisfreie Stadt05915 | Nordrhein-Westfalen | 28 | keine Angabe | 20 | 135 |
| Bottrop, kreisfreie Stadt05512 | Nordrhein-Westfalen | 25 | keine Angabe | 10 | 172 |
| Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt05117 | Nordrhein-Westfalen | 24 | keine Angabe | 19 | 46 |
| Olpe, Kreis05966 | Nordrhein-Westfalen | 17 | keine Angabe | 9 | 344 |
| Remscheid, kreisfreie Stadt05120 | Nordrhein-Westfalen | 17 | keine Angabe | 13 | 42 |
| Höxter, Kreis05762 | Nordrhein-Westfalen | 10 | keine Angabe | 6 | 15 |
Statistisches Bundesamt, Regionalstatistik · 52411-02-01-4 · Stand 2024
Ein Jahr, nicht zwölf Monate
Die Länderansicht zeigt die letzten zwölf verfügbaren Monate, diese Seite ein Kalenderjahr. Beide Zahlen sind richtig und nicht vergleichbar — die Kreistabelle erscheint nur jährlich und mit nochmals längerem Nachlauf.
Kein Anteil am Marktaustritt
Auf Länderebene ist der Nenner die Aufgabe einer Hauptniederlassung. Die Kreistabelle kennt diese Unterscheidung nicht und führt nur „Gewerbeabmeldungen (ohne Automatenaufsteller)" — eine weitere Abgrenzung. Dieselbe Kennzahl aus zwei verschiedenen Nennern nebeneinander zu zeigen wäre irreführender, als sie hier wegzulassen.
Keine Branchen
Auf Kreisebene gibt es keine Gliederung nach Wirtschaftszweigen. Die Kreuzung Branche × Region endet beim Bundesland — dort liefert 52411-0112 sie monatlich, darunter liefert sie niemand.