Regionen
400 Stadt- und Landkreise für das Jahr 2024. Diese Ebene ist jährlich und ohne Branchengliederung — sie ist keine feinere Auflösung der Länderansicht, sondern eine andere Statistik mit einem Jahr mehr Nachlauf.
Eröffnete Verfahren je Kreis
Jahressummen 2024, verglichen mit 2023
Bundeslandalle 16Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
22 von 400 Kreisen in Thüringen. Die Spaltenköpfe sortieren; die Auswahl steht in der Adresse und lässt sich verlinken.
| Kreis | Land | Eröffnet | Δ Vorjahr | Mangels Masse | Arbeitnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartburgkreis16063 | Thüringen | 21 | keine Angabe | 6 | 777 |
| Erfurt, kreisfreie Stadt16051 | Thüringen | 17 | keine Angabe | 7 | 51 |
| Gera, kreisfreie Stadt16052 | Thüringen | 14 | keine Angabe | 7 | 104 |
| Greiz, Landkreis16076 | Thüringen | 14 | keine Angabe | 3 | 95 |
| Gotha, Landkreis16067 | Thüringen | 13 | keine Angabe | 2 | 180 |
| Altenburger Land, Landkreis16077 | Thüringen | 10 | keine Angabe | 4 | 116 |
| Saalfeld-Rudolstadt, Landkreis16073 | Thüringen | 10 | keine Angabe | 3 | 79 |
| Unstrut-Hainich-Kreis16064 | Thüringen | 10 | keine Angabe | 0 | 164 |
| Nordhausen, Landkreis16062 | Thüringen | 9 | keine Angabe | 2 | 75 |
| Jena, kreisfreie Stadt16053 | Thüringen | 8 | keine Angabe | 2 | 71 |
| Saale-Holzland-Kreis16074 | Thüringen | 8 | keine Angabe | 1 | 95 |
| Schmalkalden-Meiningen, Landkreis16066 | Thüringen | 8 | keine Angabe | 4 | 75 |
| Sömmerda, Landkreis16068 | Thüringen | 8 | keine Angabe | 0 | 52 |
| Eichsfeld, Landkreis16061 | Thüringen | 7 | keine Angabe | 3 | 60 |
| Weimarer Land, Landkreis16071 | Thüringen | 7 | keine Angabe | 2 | 38 |
| Saale-Orla-Kreis16075 | Thüringen | 6 | keine Angabe | 2 | 206 |
| Sonneberg, Landkreis16072 | Thüringen | 6 | keine Angabe | 2 | 70 |
| Suhl, kreisfreie Stadt16054 | Thüringen | 6 | keine Angabe | 3 | 113 |
| Weimar, kreisfreie Stadt16055 | Thüringen | 6 | keine Angabe | 2 | 24 |
| Hildburghausen, Landkreis16069 | Thüringen | 5 | keine Angabe | 0 | 19 |
| Ilm-Kreis16070 | Thüringen | 5 | keine Angabe | 2 | 50 |
| Kyffhäuserkreis16065 | Thüringen | 4 | keine Angabe | 1 | 19 |
Statistisches Bundesamt, Regionalstatistik · 52411-02-01-4 · Stand 2024
Ein Jahr, nicht zwölf Monate
Die Länderansicht zeigt die letzten zwölf verfügbaren Monate, diese Seite ein Kalenderjahr. Beide Zahlen sind richtig und nicht vergleichbar — die Kreistabelle erscheint nur jährlich und mit nochmals längerem Nachlauf.
Kein Anteil am Marktaustritt
Auf Länderebene ist der Nenner die Aufgabe einer Hauptniederlassung. Die Kreistabelle kennt diese Unterscheidung nicht und führt nur „Gewerbeabmeldungen (ohne Automatenaufsteller)" — eine weitere Abgrenzung. Dieselbe Kennzahl aus zwei verschiedenen Nennern nebeneinander zu zeigen wäre irreführender, als sie hier wegzulassen.
Keine Branchen
Auf Kreisebene gibt es keine Gliederung nach Wirtschaftszweigen. Die Kreuzung Branche × Region endet beim Bundesland — dort liefert 52411-0112 sie monatlich, darunter liefert sie niemand.