Branchen
Alle achtzehn WZ-Abschnitte nebeneinander, sortiert nach Risikoindex. Die Insolvenzstatistik endet bei diesen achtzehn — feiner geht es nicht, ohne die Ebene zu wechseln. Jede Zeile der Tabelle führt auf die Detailseite ihres Abschnitts.
Von 17 bewertbaren Abschnitten liegen 13 über dem Vorjahr. Am stärksten zugelegt hat die Energieversorgung mit +154,3 %.
Zwei Indizes, nicht verwechseln
Der Risikoindex in dieser Tabelle ist nicht der Insolvenzklima-Index vom Überblick. Er hat drei Komponenten statt fünf, gilt je Abschnitt statt national — und beide sind nicht ineinander umrechenbar. Grund: Die Mengenlage liegt nicht für alle achtzehn Abschnitte vor.
Die achtzehn Wirtschaftszweige
Verfahren der zwölf Monate bis April 2026
| Wirtschaftszweig | Risikoindex | Verfahren | Δ 12 M | Insolvenzrate | Massequote | Belastbarkeit | Detailseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieversorgung24 M Vorlauf | 79 | 117 | +154,3 % | 6,7 | 5 % | gesichert | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei16 M Vorlauf | 72 | 96 | +31,5 % | keine Angabe | 18 % | eingeschränkt | |
| Erziehung und Unterricht11 M Vorlauf | 62 | 265 | +19,9 % | 4,6 | 15 % | gesichert | |
| Gastgewerbe17 M Vorlauf | 60 | 1.970 | +23,7 % | 10,3 | 23 % | gesichert | |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 58 | 2 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | dünne Basis | |
| Wasserversorg.,Entsorg.,Beseitig.v.Umweltverschm.24 M Vorlauf | 58 | 43 | +53,6 % | 3,7 | keine Angabe | gesichert | |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz1 M Vorlauf | 54 | 2.648 | +5,0 % | 5,3 | 36 % | gesichert | |
| Baugewerbe8 M Vorlauf | 51 | 2.769 | +3,5 % | 7,9 | 29 % | gesichert | |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung2 M Vorlauf | 51 | 351 | +6,4 % | 3,9 | 26 % | gesichert | |
| Verarbeitendes Gewerbe12 M Vorlauf | 50 | 1.623 | +5,3 % | 9,2 | 15 % | gesichert | |
| Erbringung v. Finanz- u. Versicherungsdienstleist.0 M Vorlauf | 49 | 333 | +4,4 % | 3,8 | 55 % | gesichert | |
| Verkehr und Lagerei4 M Vorlauf | 49 | 1.034 | +10,5 % | 11,4 | 25 % | gesichert | |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen16 M Vorlauf | 45 | 1.632 | +5,6 % | 8,4 | 27 % | gesichert | |
| Information und Kommunikation12 M Vorlauf | 41 | 621 | +0,8 % | 4,5 | 34 % | gesichert | |
| Gesundheits- und Sozialwesen23 M Vorlauf | 40 | 545 | −7,2 % | 2,7 | 16 % | gesichert | |
| Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen13 M Vorlauf | 38 | 1.605 | −2,8 % | 3,3 | 42 % | gesichert | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen1 M Vorlauf | 38 | 707 | −9,4 % | 5,5 | 30 % | gesichert | |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen5 M Vorlauf | 36 | 585 | −5,6 % | 3,8 | 26 % | gesichert |
Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung · 52411-0018 · product/scoring.py · product/kennzahlen.py · Stand April 2026
Insolvenzrate braucht einen Nenner
Sie ist die Zahl der Verfahren je 1.000 Unternehmen. Für Land- und Forstwirtschaft fehlt der Unternehmensbestand ganz — dort steht deshalb keine Rate, kein geschätzter Wert.
Unter 30 Fällen keine Rate
Bei zwölf Verfahren im Vorjahr ist eine Verdopplung Zufall, keine Entwicklung. Die Veränderungsrate wird dann verworfen, nicht abgeschwächt.
Feiner geht es nicht
52411-0018 endet bei den achtzehn Abschnitten. Alles Feinere stammt aus Begleitreihen mit anderer Gliederung und sagt nicht, wo Verfahren entstehen — es sagt nur, wie es der Branche sonst geht.