Regionen
400 Stadt- und Landkreise für das Jahr 2024. Diese Ebene ist jährlich und ohne Branchengliederung — sie ist keine feinere Auflösung der Länderansicht, sondern eine andere Statistik mit einem Jahr mehr Nachlauf.
Eröffnete Verfahren je Kreis
Jahressummen 2024, verglichen mit 2023
Bundeslandalle 16Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
400 von 400 Kreisen. Die Spaltenköpfe sortieren; die Auswahl steht in der Adresse und lässt sich verlinken.
| Kreis | Land | Eröffnet | Δ Vorjahr | Mangels Masse | Arbeitnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin, kreisfreie Stadt11000 | Berlin | 1.411 | +27,3 % | 681 | 10.935 |
| Hamburg, kreisfreie Stadt, Freie und Hansestadt02000 | Hamburg | 663 | +18,8 % | 186 | 4.199 |
| Köln, kreisfreie Stadt05315 | Nordrhein-Westfalen | 319 | +38,7 % | 108 | 727 |
| München, kreisfreie Stadt09162 | Bayern | 317 | +7,1 % | 180 | 6.078 |
| Düsseldorf, kreisfreie Stadt05111 | Nordrhein-Westfalen | 268 | +24,7 % | 87 | 1.096 |
| Region Hannover, Landkreis03241 | Niedersachsen | 210 | +15,4 % | 81 | 2.706 |
| Frankfurt am Main, kreisfreie Stadt06412 | Hessen | 198 | +41,4 % | 167 | 463 |
| Nürnberg, kreisfreie Stadt09564 | Bayern | 176 | +69,2 % | 75 | 1.071 |
| Essen, kreisfreie Stadt05113 | Nordrhein-Westfalen | 163 | −10,4 % | 93 | 14.313 |
| Recklinghausen, Kreis05562 | Nordrhein-Westfalen | 159 | +45,9 % | 63 | 761 |
| München, Landkreis09184 | Bayern | 149 | +27,4 % | 82 | 1.033 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt14713 | Sachsen | 146 | +9,8 % | 50 | 1.045 |
| Dresden, kreisfreie Stadt14612 | Sachsen | 139 | +47,9 % | 34 | 669 |
| Mettmann, Kreis05158 | Nordrhein-Westfalen | 122 | +5,2 % | 31 | 3.047 |
| Dortmund, kreisfreie Stadt05913 | Nordrhein-Westfalen | 114 | −0,9 % | 59 | 406 |
| Städteregion Aachen, Kreis05334 | Nordrhein-Westfalen | 111 | +23,3 % | 26 | 730 |
| Rhein-Erft-Kreis05362 | Nordrhein-Westfalen | 110 | +25,0 % | 31 | 321 |
| Rhein-Sieg-Kreis05382 | Nordrhein-Westfalen | 109 | +17,2 % | 35 | 2.524 |
| Borken, Kreis05554 | Nordrhein-Westfalen | 107 | +30,5 % | 27 | 1.951 |
| Steinfurt, Kreis05566 | Nordrhein-Westfalen | 101 | +60,3 % | 30 | 572 |
| Mannheim, Stadtkreis08222 | Baden-Württemberg | 100 | +51,5 % | 75 | 355 |
| Bremen, kreisfreie Stadt04011 | Bremen | 97 | −31,2 % | 49 | 966 |
| Stuttgart, Stadtkreis08111 | Baden-Württemberg | 90 | +26,8 % | 58 | 973 |
| Ortenaukreis, Landkreis08317 | Baden-Württemberg | 89 | +97,8 % | 19 | 869 |
| Wuppertal, kreisfreie Stadt05124 | Nordrhein-Westfalen | 89 | +30,9 % | 39 | 272 |
| Münster, kreisfreie Stadt05515 | Nordrhein-Westfalen | 87 | +58,2 % | 19 | 289 |
| Bochum, kreisfreie Stadt05911 | Nordrhein-Westfalen | 85 | +16,4 % | 57 | 316 |
| Esslingen, Landkreis08116 | Baden-Württemberg | 84 | +15,1 % | 27 | 730 |
| Mönchengladbach, kreisfreie Stadt05116 | Nordrhein-Westfalen | 84 | +33,3 % | 29 | 286 |
| Lippe, Kreis05766 | Nordrhein-Westfalen | 80 | +70,2 % | 22 | 618 |
| Wesel, Kreis05170 | Nordrhein-Westfalen | 80 | −8,0 % | 27 | 544 |
| Pinneberg, Kreis01056 | Schleswig-Holstein | 79 | +68,1 % | 18 | 574 |
| Unna, Kreis05978 | Nordrhein-Westfalen | 79 | +29,5 % | 32 | 700 |
| Bielefeld, kreisfreie Stadt05711 | Nordrhein-Westfalen | 78 | +13,0 % | 23 | 5.160 |
| Segeberg, Kreis01060 | Schleswig-Holstein | 78 | +36,8 % | 14 | 1.668 |
| Offenbach, Landkreis06438 | Hessen | 77 | +37,5 % | 46 | 455 |
| Duisburg, kreisfreie Stadt05112 | Nordrhein-Westfalen | 75 | +25,0 % | 64 | 402 |
| Rendsburg-Eckernförde, Kreis01058 | Schleswig-Holstein | 75 | +70,5 % | 13 | 478 |
| Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis08226 | Baden-Württemberg | 75 | +36,4 % | 40 | 619 |
| Saarbrücken, Regionalverband10041 | Saarland | 75 | +21,0 % | 22 | 332 |
| Viersen, Kreis05166 | Nordrhein-Westfalen | 75 | +38,9 % | 15 | 244 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt09761 | Bayern | 74 | +2,8 % | 27 | 976 |
| Karlsruhe, Stadtkreis08212 | Baden-Württemberg | 74 | +17,5 % | 22 | 698 |
| Ludwigsburg, Landkreis08118 | Baden-Württemberg | 73 | +10,6 % | 35 | 585 |
| Emsland, Landkreis03454 | Niedersachsen | 72 | +67,4 % | 26 | 936 |
| Bonn, kreisfreie Stadt05314 | Nordrhein-Westfalen | 71 | +16,4 % | 39 | 3.048 |
| Böblingen, Landkreis08115 | Baden-Württemberg | 71 | +91,9 % | 36 | 751 |
| Märkischer Kreis05962 | Nordrhein-Westfalen | 71 | +6,0 % | 31 | 728 |
| Kleve, Kreis05154 | Nordrhein-Westfalen | 70 | +27,3 % | 28 | 1.770 |
| Rhein-Kreis Neuss05162 | Nordrhein-Westfalen | 70 | −24,7 % | 41 | 157 |
| Stormarn, Kreis01062 | Schleswig-Holstein | 69 | +13,1 % | 16 | 624 |
| Main-Kinzig-Kreis06435 | Hessen | 68 | +41,7 % | 23 | 14 |
| Warendorf, Kreis05570 | Nordrhein-Westfalen | 68 | −1,4 % | 26 | 629 |
| Wiesbaden, kreisfreie Stadt, Landeshauptstadt06414 | Hessen | 68 | +106,1 % | 33 | 410 |
| Gütersloh, Kreis05754 | Nordrhein-Westfalen | 67 | +24,1 % | 25 | 902 |
| Krefeld, kreisfreie Stadt05114 | Nordrhein-Westfalen | 67 | +31,4 % | 18 | 192 |
| Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt05513 | Nordrhein-Westfalen | 66 | +13,8 % | 33 | 624 |
| Herford, Kreis05758 | Nordrhein-Westfalen | 65 | −4,4 % | 47 | keine Angabe |
| Ennepe-Ruhr-Kreis05954 | Nordrhein-Westfalen | 64 | +36,2 % | 32 | 418 |
| Rems-Murr-Kreis, Landkreis08119 | Baden-Württemberg | 64 | +18,5 % | 24 | 1.507 |
| Soest, Kreis05974 | Nordrhein-Westfalen | 63 | +50,0 % | 21 | keine Angabe |
| Paderborn, Kreis05774 | Nordrhein-Westfalen | 60 | +33,3 % | 21 | keine Angabe |
| Karlsruhe, Landkreis08215 | Baden-Württemberg | 59 | −15,7 % | 24 | 995 |
| Heilbronn, Landkreis08125 | Baden-Württemberg | 53 | +76,7 % | 37 | 1.008 |
| Groß-Gerau, Landkreis06433 | Hessen | 52 | ±0,0 % | 27 | 191 |
| Herzogtum Lauenburg, Kreis01053 | Schleswig-Holstein | 52 | +48,6 % | 4 | 1.090 |
| Hildesheim, Landkreis03254 | Niedersachsen | 52 | +4,0 % | 9 | 924 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis05378 | Nordrhein-Westfalen | 52 | +30,0 % | 13 | 93 |
| Osnabrück, Landkreis03459 | Niedersachsen | 51 | +24,4 % | 17 | 644 |
| Gießen, Landkreis06531 | Hessen | 50 | +35,1 % | 22 | 170 |
| Göttingen, Landkreis03159 | Niedersachsen | 49 | +48,5 % | 10 | 405 |
| Hagen, kreisfreie Stadt05914 | Nordrhein-Westfalen | 48 | +41,2 % | 16 | 2.383 |
| Leverkusen, kreisfreie Stadt05316 | Nordrhein-Westfalen | 48 | +77,8 % | 13 | 171 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt03404 | Niedersachsen | 48 | +77,8 % | 25 | 501 |
| Chemnitz, kreisfreie Stadt14511 | Sachsen | 47 | +9,3 % | 13 | 1.084 |
| Ostalbkreis, Landkreis08136 | Baden-Württemberg | 47 | +27,0 % | 12 | 1.393 |
| Erzgebirgskreis14521 | Sachsen | 46 | +53,3 % | 8 | 469 |
| Schleswig-Flensburg, Kreis01059 | Schleswig-Holstein | 46 | +4,5 % | 12 | 318 |
| Zwickau, Landkreis14524 | Sachsen | 46 | +17,9 % | 3 | 205 |
| Coesfeld, Kreis05558 | Nordrhein-Westfalen | 45 | +60,7 % | 11 | 209 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis08311 | Baden-Württemberg | 45 | +66,7 % | 16 | 622 |
| Saarlouis, Landkreis10044 | Saarland | 45 | +50,0 % | 8 | 387 |
| Göppingen, Landkreis08117 | Baden-Württemberg | 44 | +7,3 % | 18 | 399 |
| Dahme-Spreewald, Landkreis12061 | Brandenburg | 43 | +152,9 % | 9 | 328 |
| Grafschaft Bentheim, Landkreis03456 | Niedersachsen | 43 | +95,5 % | 8 | 886 |
| Harburg, Landkreis03353 | Niedersachsen | 43 | −8,5 % | 14 | 149 |
| Westerwaldkreis07143 | Rheinland-Pfalz | 43 | +53,6 % | 34 | 571 |
| Mecklenburgische Seenplatte, Landkreis13071 | Mecklenburg-Vorpommern | 42 | +2,4 % | 7 | 642 |
| Minden-Lübbecke, Kreis05770 | Nordrhein-Westfalen | 42 | +10,5 % | 23 | 825 |
| Oberbergischer Kreis05374 | Nordrhein-Westfalen | 42 | −4,5 % | 14 | 103 |
| Schwäbisch Hall, Landkreis08127 | Baden-Württemberg | 42 | +27,3 % | 10 | 703 |
| Braunschweig, kreisfreie Stadt03101 | Niedersachsen | 41 | +7,9 % | 15 | 337 |
| Cuxhaven, Landkreis03352 | Niedersachsen | 41 | +24,2 % | 8 | 208 |
| Hochsauerlandkreis05958 | Nordrhein-Westfalen | 41 | +13,9 % | 28 | 589 |
| Kiel, kreisfreie Stadt01002 | Schleswig-Holstein | 41 | −8,9 % | 8 | 286 |
| Solingen, kreisfreie Stadt05122 | Nordrhein-Westfalen | 41 | −14,6 % | 10 | 50 |
| Augsburg, Landkreis09772 | Bayern | 40 | −20,0 % | 18 | 406 |
| Bergstraße, Landkreis06431 | Hessen | 40 | +8,1 % | 17 | 68 |
| Fürth, kreisfreie Stadt09563 | Bayern | 40 | +73,9 % | 9 | 250 |
| Mittelsachsen, Landkreis14522 | Sachsen | 40 | +53,8 % | 5 | 395 |
| Oberhavel, Landkreis12065 | Brandenburg | 40 | +60,0 % | 8 | 174 |
| Siegen-Wittgenstein, Kreis05970 | Nordrhein-Westfalen | 40 | +11,1 % | 14 | 296 |
| Darmstadt-Dieburg, Landkreis06432 | Hessen | 39 | −15,2 % | 26 | 156 |
| Euskirchen, Kreis05366 | Nordrhein-Westfalen | 39 | +5,4 % | 14 | 102 |
| Mainz, kreisfreie Stadt07315 | Rheinland-Pfalz | 39 | +11,4 % | 9 | 268 |
| Ostholstein, Kreis01055 | Schleswig-Holstein | 39 | −17,0 % | 7 | 294 |
| Bautzen, Landkreis14625 | Sachsen | 38 | +15,2 % | 5 | 126 |
| Heinsberg, Kreis05370 | Nordrhein-Westfalen | 38 | +26,7 % | 18 | 293 |
| Kassel, Landkreis06633 | Hessen | 38 | +26,7 % | 9 | 432 |
| Lüneburg, Landkreis03355 | Niedersachsen | 38 | +8,6 % | 10 | 276 |
| Magdeburg, kreisfreie Stadt, Landeshauptstadt15003 | Sachsen-Anhalt | 38 | +22,6 % | 9 | 412 |
| Stade, Landkreis03359 | Niedersachsen | 38 | +46,2 % | 10 | 491 |
| Meißen, Landkreis14627 | Sachsen | 37 | −17,8 % | 9 | 414 |
| Aschaffenburg, Landkreis09671 | Bayern | 36 | +157,1 % | 6 | 301 |
| Harz, Landkreis15085 | Sachsen-Anhalt | 36 | +89,5 % | 6 | 373 |
| Kassel, kreisfreie Stadt, documenta-Stadt06611 | Hessen | 36 | +33,3 % | 7 | 289 |
| Lübeck, kreisfreie Stadt, Hansestadt01003 | Schleswig-Holstein | 36 | −18,2 % | 10 | 237 |
| Oberhausen, kreisfreie Stadt05119 | Nordrhein-Westfalen | 36 | +63,6 % | 17 | 180 |
| Wetteraukreis06440 | Hessen | 36 | −26,5 % | 14 | 427 |
| Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis08315 | Baden-Württemberg | 35 | +52,2 % | 7 | 326 |
| Heidelberg, Stadtkreis08221 | Baden-Württemberg | 35 | +75,0 % | 13 | 1.106 |
| Ingolstadt, kreisfreie Stadt09161 | Bayern | 35 | +52,2 % | 12 | 497 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis08326 | Baden-Württemberg | 35 | +59,1 % | 18 | 808 |
| Vorpommern-Rügen, Landkreis13073 | Mecklenburg-Vorpommern | 35 | +34,6 % | 2 | 194 |
| Dachau, Landkreis09174 | Bayern | 34 | −20,9 % | 25 | 146 |
| Hochtaunuskreis06434 | Hessen | 34 | +54,5 % | 28 | 67 |
| Offenbach am Main, kreisfreie Stadt06413 | Hessen | 34 | +36,0 % | 28 | 213 |
| Vogtlandkreis14523 | Sachsen | 34 | +6,3 % | 7 | 1.079 |
| Bad Kreuznach, Landkreis07133 | Rheinland-Pfalz | 33 | +3,1 % | 6 | keine Angabe |
| Potsdam, kreisfreie Stadt12054 | Brandenburg | 33 | +22,2 % | 12 | 329 |
| Rostock, kreisfreie Stadt13003 | Mecklenburg-Vorpommern | 33 | +106,3 % | 5 | 576 |
| Zollernalbkreis, Landkreis08417 | Baden-Württemberg | 33 | +10,0 % | 8 | 1.224 |
| Diepholz, Landkreis03251 | Niedersachsen | 32 | +10,3 % | 12 | 444 |
| Fürstenfeldbruck, Landkreis09179 | Bayern | 32 | +39,1 % | 20 | 423 |
| Heilbronn, Stadtkreis08121 | Baden-Württemberg | 32 | +77,8 % | 16 | 636 |
| Main-Taunus-Kreis06436 | Hessen | 32 | −17,9 % | 35 | 43 |
| Verden, Landkreis03361 | Niedersachsen | 32 | +100,0 % | 11 | 195 |
| Darmstadt, kreisfreie Stadt, Wissenschaftsstadt06411 | Hessen | 31 | +40,9 % | 6 | 146 |
| Düren, Kreis05358 | Nordrhein-Westfalen | 31 | −11,4 % | 15 | 133 |
| Nordfriesland, Kreis01054 | Schleswig-Holstein | 31 | −26,2 % | 2 | 91 |
| Regensburg, Landkreis09375 | Bayern | 31 | +34,8 % | 10 | 147 |
| Rosenheim, Landkreis09187 | Bayern | 31 | ±0,0 % | 18 | 458 |
| Herne, kreisfreie Stadt05916 | Nordrhein-Westfalen | 30 | +20,0 % | 19 | keine Angabe |
| Leipzig, Landkreis14729 | Sachsen | 30 | −9,1 % | 6 | 107 |
| Mayen-Koblenz, Landkreis07137 | Rheinland-Pfalz | 30 | +100,0 % | 9 | 183 |
| Potsdam-Mittelmark, Landkreis12069 | Brandenburg | 30 | +7,1 % | 5 | 52 |
| Celle, Landkreis03351 | Niedersachsen | 29 | keine Angabe | 6 | 47 |
| Konstanz, Landkreis08335 | Baden-Württemberg | 29 | keine Angabe | 19 | 398 |
| Nordwestmecklenburg, Landkreis13074 | Mecklenburg-Vorpommern | 29 | keine Angabe | 6 | 441 |
| Schaumburg, Landkreis03257 | Niedersachsen | 29 | keine Angabe | 13 | 190 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis14628 | Sachsen | 29 | keine Angabe | 12 | 188 |
| Hameln-Pyrmont, Landkreis03252 | Niedersachsen | 28 | keine Angabe | 11 | 177 |
| Hamm, kreisfreie Stadt05915 | Nordrhein-Westfalen | 28 | keine Angabe | 20 | 135 |
| Landshut, Landkreis09274 | Bayern | 28 | keine Angabe | 8 | 461 |
| Oldenburg (Oldb), kreisfreie Stadt03403 | Niedersachsen | 28 | keine Angabe | 10 | 552 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt09362 | Bayern | 28 | keine Angabe | 8 | 128 |
| Reutlingen, Landkreis08415 | Baden-Württemberg | 28 | keine Angabe | 16 | 498 |
| Würzburg, Landkreis09679 | Bayern | 28 | keine Angabe | 11 | 106 |
| Fulda, Landkreis06631 | Hessen | 27 | keine Angabe | 3 | 136 |
| Görlitz, Landkreis14626 | Sachsen | 27 | keine Angabe | 8 | 267 |
| Halle (Saale), kreisfreie Stadt15002 | Sachsen-Anhalt | 27 | keine Angabe | 11 | 214 |
| Landkreis Rostock13072 | Mecklenburg-Vorpommern | 27 | keine Angabe | 4 | 265 |
| Nürnberger Land, Landkreis09574 | Bayern | 27 | keine Angabe | 8 | 479 |
| Calw, Landkreis08235 | Baden-Württemberg | 26 | keine Angabe | 7 | 223 |
| Cloppenburg, Landkreis03453 | Niedersachsen | 26 | keine Angabe | 20 | 53 |
| Erding, Landkreis09177 | Bayern | 26 | keine Angabe | 11 | 174 |
| Lahn-Dill-Kreis06532 | Hessen | 26 | keine Angabe | 10 | 439 |
| Ludwigslust-Parchim, Landkreis13076 | Mecklenburg-Vorpommern | 26 | keine Angabe | 4 | 217 |
| Marburg-Biedenkopf, Landkreis06534 | Hessen | 26 | keine Angabe | 10 | 107 |
| Teltow-Fläming, Landkreis12072 | Brandenburg | 26 | keine Angabe | 9 | 153 |
| Vorpommern-Greifswald, Landkreis13075 | Mecklenburg-Vorpommern | 26 | keine Angabe | 6 | 1.436 |
| Bottrop, kreisfreie Stadt05512 | Nordrhein-Westfalen | 25 | keine Angabe | 10 | 172 |
| Havelland, Landkreis12063 | Brandenburg | 25 | keine Angabe | 7 | 115 |
| Mainz-Bingen, Landkreis07339 | Rheinland-Pfalz | 25 | keine Angabe | 7 | 137 |
| Neckar-Odenwald-Kreis, Landkreis08225 | Baden-Württemberg | 25 | keine Angabe | 9 | 299 |
| Ravensburg, Landkreis08436 | Baden-Württemberg | 25 | keine Angabe | 10 | 326 |
| Starnberg, Landkreis09188 | Bayern | 25 | keine Angabe | 10 | 127 |
| Tuttlingen, Landkreis08327 | Baden-Württemberg | 25 | keine Angabe | 10 | 111 |
| Waldeck-Frankenberg, Landkreis06635 | Hessen | 25 | keine Angabe | 7 | 1.148 |
| Ahrweiler, Landkreis07131 | Rheinland-Pfalz | 24 | keine Angabe | 19 | 107 |
| Goslar, Landkreis03153 | Niedersachsen | 24 | keine Angabe | 7 | 431 |
| Landsberg am Lech, Landkreis09181 | Bayern | 24 | keine Angabe | 6 | 138 |
| Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt05117 | Nordrhein-Westfalen | 24 | keine Angabe | 19 | 46 |
| Neumünster, kreisfreie Stadt01004 | Schleswig-Holstein | 24 | keine Angabe | 8 | 165 |
| Plön, Kreis01057 | Schleswig-Holstein | 24 | keine Angabe | 6 | 200 |
| Rastatt, Landkreis08216 | Baden-Württemberg | 24 | keine Angabe | 8 | 79 |
| Rheingau-Taunus-Kreis06439 | Hessen | 24 | keine Angabe | 8 | 150 |
| Dithmarschen, Kreis01051 | Schleswig-Holstein | 23 | keine Angabe | 6 | 49 |
| Eichstätt, Landkreis09176 | Bayern | 23 | keine Angabe | 7 | 219 |
| Emmendingen, Landkreis08316 | Baden-Württemberg | 23 | keine Angabe | 6 | 146 |
| Helmstedt, Landkreis03154 | Niedersachsen | 23 | keine Angabe | 5 | 124 |
| Neunkirchen, Landkreis10043 | Saarland | 23 | keine Angabe | 7 | 124 |
| Neuwied, Landkreis07138 | Rheinland-Pfalz | 23 | keine Angabe | 15 | 2.173 |
| Pforzheim, Stadtkreis08231 | Baden-Württemberg | 23 | keine Angabe | 10 | 99 |
| Anhalt-Bitterfeld, Landkreis15082 | Sachsen-Anhalt | 22 | keine Angabe | 13 | 123 |
| Fürth, Landkreis09573 | Bayern | 22 | keine Angabe | 7 | 60 |
| Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt07314 | Rheinland-Pfalz | 22 | keine Angabe | 16 | 144 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm, Landkreis09186 | Bayern | 22 | keine Angabe | 10 | 119 |
| Rhein-Lahn-Kreis07141 | Rheinland-Pfalz | 22 | keine Angabe | 5 | 709 |
| Trier-Saarburg, Landkreis07235 | Rheinland-Pfalz | 22 | keine Angabe | 4 | 583 |
| Barnim, Landkreis12060 | Brandenburg | 21 | keine Angabe | 6 | 320 |
| Freising, Landkreis09178 | Bayern | 21 | keine Angabe | 14 | 221 |
| Limburg-Weilburg, Landkreis06533 | Hessen | 21 | keine Angabe | 6 | keine Angabe |
| Lörrach, Landkreis08336 | Baden-Württemberg | 21 | keine Angabe | 12 | 669 |
| Mansfeld-Südharz, Landkreis15087 | Sachsen-Anhalt | 21 | keine Angabe | 11 | 134 |
| Nordsachsen, Landkreis14730 | Sachsen | 21 | keine Angabe | 8 | 169 |
| Ostallgäu, Landkreis09777 | Bayern | 21 | keine Angabe | 8 | 74 |
| Roth, Landkreis09576 | Bayern | 21 | keine Angabe | 9 | 186 |
| Schwandorf, Landkreis09376 | Bayern | 21 | keine Angabe | 7 | 135 |
| Vechta, Landkreis03460 | Niedersachsen | 21 | keine Angabe | 11 | 107 |
| Wartburgkreis16063 | Thüringen | 21 | keine Angabe | 6 | 777 |
| Wolfsburg, kreisfreie Stadt03103 | Niedersachsen | 21 | keine Angabe | 1 | 168 |
| Altenkirchen (Westerwald), Landkreis07132 | Rheinland-Pfalz | 20 | keine Angabe | 8 | 321 |
| Aurich, Landkreis03452 | Niedersachsen | 20 | keine Angabe | 5 | 437 |
| Erlangen-Höchstadt, Landkreis09572 | Bayern | 20 | keine Angabe | 7 | 54 |
| Friesland, Landkreis03455 | Niedersachsen | 20 | keine Angabe | 3 | 116 |
| Gifhorn, Landkreis03151 | Niedersachsen | 20 | keine Angabe | 2 | 206 |
| Neu-Ulm, Landkreis09775 | Bayern | 20 | keine Angabe | 9 | 135 |
| Northeim, Landkreis03155 | Niedersachsen | 20 | keine Angabe | 5 | 337 |
| Passau, Landkreis09275 | Bayern | 20 | keine Angabe | 6 | 93 |
| Saalekreis15088 | Sachsen-Anhalt | 20 | keine Angabe | 1 | 320 |
| Steinburg, Kreis01061 | Schleswig-Holstein | 20 | keine Angabe | 6 | 149 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt09663 | Bayern | 20 | keine Angabe | 5 | 88 |
| Alb-Donau-Kreis, Landkreis08425 | Baden-Württemberg | 19 | keine Angabe | 11 | 302 |
| Bremerhaven, kreisfreie Stadt04012 | Bremen | 19 | keine Angabe | 13 | 360 |
| Heidekreis03358 | Niedersachsen | 19 | keine Angabe | 3 | 1.166 |
| Kelheim, Landkreis09273 | Bayern | 19 | keine Angabe | 0 | 334 |
| Oder-Spree, Landkreis12067 | Brandenburg | 19 | keine Angabe | 9 | 152 |
| Rottweil, Landkreis08325 | Baden-Württemberg | 19 | keine Angabe | 10 | 429 |
| Saarpfalz-Kreis10045 | Saarland | 19 | keine Angabe | 9 | 108 |
| Sigmaringen, Landkreis08437 | Baden-Württemberg | 19 | keine Angabe | 9 | 312 |
| Traunstein, Landkreis09189 | Bayern | 19 | keine Angabe | 4 | 76 |
| Ulm, Stadtkreis08421 | Baden-Württemberg | 19 | keine Angabe | 13 | 143 |
| Ammerland, Landkreis03451 | Niedersachsen | 18 | keine Angabe | 5 | 108 |
| Bad Dürkheim, Landkreis07332 | Rheinland-Pfalz | 18 | keine Angabe | 7 | 96 |
| Deggendorf, Landkreis09271 | Bayern | 18 | keine Angabe | 6 | 157 |
| Enzkreis, Landkreis08236 | Baden-Württemberg | 18 | keine Angabe | 13 | 528 |
| Koblenz, kreisfreie Stadt07111 | Rheinland-Pfalz | 18 | keine Angabe | 7 | 78 |
| Oldenburg, Landkreis03458 | Niedersachsen | 18 | keine Angabe | 13 | 495 |
| Regen, Landkreis09276 | Bayern | 18 | keine Angabe | 3 | 137 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis09173 | Bayern | 17 | keine Angabe | 10 | 162 |
| Bodenseekreis, Landkreis08435 | Baden-Württemberg | 17 | keine Angabe | 15 | 164 |
| Coburg, Landkreis09473 | Bayern | 17 | keine Angabe | 4 | 69 |
| Erfurt, kreisfreie Stadt16051 | Thüringen | 17 | keine Angabe | 7 | 51 |
| Flensburg, kreisfreie Stadt01001 | Schleswig-Holstein | 17 | keine Angabe | 2 | 134 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt07312 | Rheinland-Pfalz | 17 | keine Angabe | 4 | 162 |
| Olpe, Kreis05966 | Nordrhein-Westfalen | 17 | keine Angabe | 9 | 344 |
| Remscheid, kreisfreie Stadt05120 | Nordrhein-Westfalen | 17 | keine Angabe | 13 | 42 |
| Rhein-Pfalz-Kreis07338 | Rheinland-Pfalz | 17 | keine Angabe | 6 | 31 |
| Rotenburg (Wümme), Landkreis03357 | Niedersachsen | 17 | keine Angabe | 12 | 119 |
| Unterallgäu, Landkreis09778 | Bayern | 17 | keine Angabe | 12 | 59 |
| Wesermarsch, Landkreis03461 | Niedersachsen | 17 | keine Angabe | 8 | 151 |
| Aichach-Friedberg, Landkreis09771 | Bayern | 16 | keine Angabe | 5 | 72 |
| Börde, Landkreis15083 | Sachsen-Anhalt | 16 | keine Angabe | 4 | 68 |
| Günzburg, Landkreis09774 | Bayern | 16 | keine Angabe | 6 | 223 |
| Leer, Landkreis03457 | Niedersachsen | 16 | keine Angabe | 4 | 66 |
| Miesbach, Landkreis09182 | Bayern | 16 | keine Angabe | 6 | 137 |
| Ostprignitz-Ruppin, Landkreis12068 | Brandenburg | 16 | keine Angabe | 6 | 252 |
| Salzgitter, kreisfreie Stadt03102 | Niedersachsen | 16 | keine Angabe | 9 | 62 |
| Tübingen, Landkreis08416 | Baden-Württemberg | 16 | keine Angabe | 23 | 83 |
| Uelzen, Landkreis03360 | Niedersachsen | 16 | keine Angabe | 6 | 40 |
| Wolfenbüttel, Landkreis03158 | Niedersachsen | 16 | keine Angabe | 6 | 61 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt09661 | Bayern | 15 | keine Angabe | 9 | 245 |
| Baden-Baden, Stadtkreis08211 | Baden-Württemberg | 15 | keine Angabe | 8 | 109 |
| Burgenlandkreis15084 | Sachsen-Anhalt | 15 | keine Angabe | 11 | 69 |
| Spree-Neiße, Landkreis12071 | Brandenburg | 15 | keine Angabe | 4 | 581 |
| Trier, kreisfreie Stadt07211 | Rheinland-Pfalz | 15 | keine Angabe | 4 | 124 |
| Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt15001 | Sachsen-Anhalt | 14 | keine Angabe | 2 | 222 |
| Gera, kreisfreie Stadt16052 | Thüringen | 14 | keine Angabe | 7 | 104 |
| Greiz, Landkreis16076 | Thüringen | 14 | keine Angabe | 3 | 95 |
| Heidenheim, Landkreis08135 | Baden-Württemberg | 14 | keine Angabe | 10 | 308 |
| Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt07313 | Rheinland-Pfalz | 14 | keine Angabe | 2 | 228 |
| Main-Tauber-Kreis, Landkreis08128 | Baden-Württemberg | 14 | keine Angabe | 3 | 105 |
| Miltenberg, Landkreis09676 | Bayern | 14 | keine Angabe | 2 | 3.915 |
| Peine, Landkreis03157 | Niedersachsen | 14 | keine Angabe | 8 | 323 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis07140 | Rheinland-Pfalz | 14 | keine Angabe | 4 | keine Angabe |
| Salzlandkreis15089 | Sachsen-Anhalt | 14 | keine Angabe | 9 | 85 |
| Vogelsbergkreis06535 | Hessen | 14 | keine Angabe | 6 | 57 |
| Amberg-Sulzbach, Landkreis09371 | Bayern | 13 | keine Angabe | 3 | 495 |
